<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para ANTROPOSCOPIO</title>
	<atom:link href="http://antroposcopio.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://antroposcopio.com</link>
	<description>Oteando ideas, actitudes y comportamientos</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Feb 2012 03:20:50 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Comentario en Hacer de la necesidad virtud&#8230; Sobre un páncreas robótico y un &#8220;trailblazer Dad&#8221; por ::querolus:: &#171; ANTROPOSCOPIO</title>
		<link>http://antroposcopio.com/2010/08/28/hacer-de-la-necesidad-virtud-sobre-un-pancreas-robotico-y-un-trailblazer-dadm/#comment-181</link>
		<dc:creator><![CDATA[::querolus:: &#171; ANTROPOSCOPIO]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 03:20:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://antropofilia.wordpress.com/?p=139#comment-181</guid>
		<description><![CDATA[[...] fue un batiburrillo y lo sigue siendo&#8230; intentó ser oteador de ideas, pero sobre todo nació buscando entusiastas. Se quedó en el batiburrillo. Luego trató de concretar su contexto profesional y compartirlo, [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] fue un batiburrillo y lo sigue siendo&#8230; intentó ser oteador de ideas, pero sobre todo nació buscando entusiastas. Se quedó en el batiburrillo. Luego trató de concretar su contexto profesional y compartirlo, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en El &#8220;comunismo&#8221; de los científicos por querolus</title>
		<link>http://antroposcopio.com/2012/02/05/el-comunismo-de-los-cientificos/#comment-180</link>
		<dc:creator><![CDATA[querolus]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 02:08:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://antroposcopio.com/?p=365#comment-180</guid>
		<description><![CDATA[Hola Hank,

Antes de nada darte las gracias por la aportación. Y, si me permites la broma, siempre es un halago que los amigos de John Galt, Ragnar Danneskjöld, Dagny Taggart y compañia se pasen por aquí. El guiño a La rebelion de Atlas a mí me sirve para saber de qué posición partimos y tratar de aproximarla.

Respecto a tu comentario en concreto... La idea de mi post no es tratar de definir cómo es el proceso de producción científica, cómo debe ser o cómo puede ser más eficiente. Sobre eso tengo mis ideas y creo que pasan por abrir el proceso científico aún más. Que lo que se ve no sea el producto manufacturado sino todo el proceso de manufactura. Sobre todo para la ciencia pública. Cuántos artículos &quot;misleading&quot; se habrán publicado y cuánto dinero tirado por no saber qué pasos han llevado a otros a cometer nuestros mismos errores. Pero, como decía, mi objetivo no es el ciéntifico sino su producto, llegue como llegue, que es el conocimiento.
 
Los científicos, sea como sea, generan un conocimiento. Un repositorio ingente de conocimientos. Algunos muy básicos, otros más aplicados, más &quot;útiles&quot;. Ese proceso no es gratis pero es libre, que es muy distinto, aunque se confunda a veces. Es un proceso costoso pero sus resultados están disponibles para que cualquiera haga con ellos lo que le plazca: leerlos, refutarlos, replicarlos o aprovecharlos. Y ahí viene el tomate. Porque cuando alguien culmina el proceso científico en un conocimiento &quot;aplicado&quot;, es decir, en un &quot;invento&quot; o en una innovación en algo ya existente, se está aprovechando de todo ese repositorio científico para conseguir, cerrando a cal y canto su propio proceso (que no es más que ciencia aplicada) disfrutar ganancias enormes. El valor añadido que ese individuo o empresa aporta es marginal, minúsculo, frente a un valor basal gigante de conocimiento previo. Y es ese aprovechamiento de todo lo previo lo que da el beneficio tan grande, no sólo su pequeña aportación.
Por eso, cuando alguien innova o inventa no tiene que ofrecer gratis lo que hace (hay gente que lo hace, pero no es necesario, ni siquiera la norma). Lo que se debería exigir es que muestre sus cartas, nada de patentes y monopolios. Igual que él, añadiendo una aportación marginal puede generar beneficio, que el siguiente que llegue, añadiendole otra aportacion marginal al producto del primer inventor pueda obtener su beneficio tambien. 
Eso no es así porque el beneficiado gana muchisimo más protegiendo su pequeña aportación y los beneficiados pertenecen a grupos de poder importantes. A lobbies. A los clientes de los políticos... ¿Cuántas PYMES tienen patentes? Sin embargo Google, Motorola, Apple tienen miles de patentes. ¿Generan ellos sólos ese conocimiento?. No, se aprovechan de su posición para sacarle partido. Ellos ganan y las sociedades a su alrededor ganan algo (menos que ellos), pero la sociedad que paga pierde algo más importante, porque esa patente frenará dramáticamente la innovación y, por tanto, pierde talento, versatilidad y, finalmente, dinero tambien.

Encantado de recibir comentarios.

Un saludo]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Hank,</p>
<p>Antes de nada darte las gracias por la aportación. Y, si me permites la broma, siempre es un halago que los amigos de John Galt, Ragnar Danneskjöld, Dagny Taggart y compañia se pasen por aquí. El guiño a La rebelion de Atlas a mí me sirve para saber de qué posición partimos y tratar de aproximarla.</p>
<p>Respecto a tu comentario en concreto&#8230; La idea de mi post no es tratar de definir cómo es el proceso de producción científica, cómo debe ser o cómo puede ser más eficiente. Sobre eso tengo mis ideas y creo que pasan por abrir el proceso científico aún más. Que lo que se ve no sea el producto manufacturado sino todo el proceso de manufactura. Sobre todo para la ciencia pública. Cuántos artículos &#8220;misleading&#8221; se habrán publicado y cuánto dinero tirado por no saber qué pasos han llevado a otros a cometer nuestros mismos errores. Pero, como decía, mi objetivo no es el ciéntifico sino su producto, llegue como llegue, que es el conocimiento.</p>
<p>Los científicos, sea como sea, generan un conocimiento. Un repositorio ingente de conocimientos. Algunos muy básicos, otros más aplicados, más &#8220;útiles&#8221;. Ese proceso no es gratis pero es libre, que es muy distinto, aunque se confunda a veces. Es un proceso costoso pero sus resultados están disponibles para que cualquiera haga con ellos lo que le plazca: leerlos, refutarlos, replicarlos o aprovecharlos. Y ahí viene el tomate. Porque cuando alguien culmina el proceso científico en un conocimiento &#8220;aplicado&#8221;, es decir, en un &#8220;invento&#8221; o en una innovación en algo ya existente, se está aprovechando de todo ese repositorio científico para conseguir, cerrando a cal y canto su propio proceso (que no es más que ciencia aplicada) disfrutar ganancias enormes. El valor añadido que ese individuo o empresa aporta es marginal, minúsculo, frente a un valor basal gigante de conocimiento previo. Y es ese aprovechamiento de todo lo previo lo que da el beneficio tan grande, no sólo su pequeña aportación.<br />
Por eso, cuando alguien innova o inventa no tiene que ofrecer gratis lo que hace (hay gente que lo hace, pero no es necesario, ni siquiera la norma). Lo que se debería exigir es que muestre sus cartas, nada de patentes y monopolios. Igual que él, añadiendo una aportación marginal puede generar beneficio, que el siguiente que llegue, añadiendole otra aportacion marginal al producto del primer inventor pueda obtener su beneficio tambien.<br />
Eso no es así porque el beneficiado gana muchisimo más protegiendo su pequeña aportación y los beneficiados pertenecen a grupos de poder importantes. A lobbies. A los clientes de los políticos&#8230; ¿Cuántas PYMES tienen patentes? Sin embargo Google, Motorola, Apple tienen miles de patentes. ¿Generan ellos sólos ese conocimiento?. No, se aprovechan de su posición para sacarle partido. Ellos ganan y las sociedades a su alrededor ganan algo (menos que ellos), pero la sociedad que paga pierde algo más importante, porque esa patente frenará dramáticamente la innovación y, por tanto, pierde talento, versatilidad y, finalmente, dinero tambien.</p>
<p>Encantado de recibir comentarios.</p>
<p>Un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en El &#8220;comunismo&#8221; de los científicos por Hank Rearden</title>
		<link>http://antroposcopio.com/2012/02/05/el-comunismo-de-los-cientificos/#comment-179</link>
		<dc:creator><![CDATA[Hank Rearden]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 18:08:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://antroposcopio.com/?p=365#comment-179</guid>
		<description><![CDATA[No creo en ese comunismo del que hablas. El científico no se puede mover por el altruismo, sino por su propio beneficio en primer lugar, y para ello necesita ser una persona que pueda controlar todos los factores.

Cuando un científico trabaja para un gobierno no es libre, está atado al devenir de ese gobierno en todos los aspectos. El que no trabaja para un gobierno tiene la garantía de no trabajar en un ambiente donde la ineficiencia está en el orden del día.

Y, además, para el avance de la sociedad y el descubrimiento de nuevos materiales, objetos, inventos... se necesita que el científico pueda expresarse e ir hasta el final en todos los sentidos, sin tener la presión del colectivo a su alrededor, colectivo que muchas veces ni siquiera cree en él. 

Por algo los grandes inventores casi siempre han sido una persona. 

Y por supuesto, detrás de él, vamos todos. Detrás de su beneficio, va el nuestro. Pero no podemos obligar a que su beneficio (entiéndase como sus preferencias, gustos, manera de trabajar y objetivos), estén supeditados a los demás como si de un esclavo se tratase. 

La investigación científica es libre por naturaleza, sino, no lo es.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No creo en ese comunismo del que hablas. El científico no se puede mover por el altruismo, sino por su propio beneficio en primer lugar, y para ello necesita ser una persona que pueda controlar todos los factores.</p>
<p>Cuando un científico trabaja para un gobierno no es libre, está atado al devenir de ese gobierno en todos los aspectos. El que no trabaja para un gobierno tiene la garantía de no trabajar en un ambiente donde la ineficiencia está en el orden del día.</p>
<p>Y, además, para el avance de la sociedad y el descubrimiento de nuevos materiales, objetos, inventos&#8230; se necesita que el científico pueda expresarse e ir hasta el final en todos los sentidos, sin tener la presión del colectivo a su alrededor, colectivo que muchas veces ni siquiera cree en él. </p>
<p>Por algo los grandes inventores casi siempre han sido una persona. </p>
<p>Y por supuesto, detrás de él, vamos todos. Detrás de su beneficio, va el nuestro. Pero no podemos obligar a que su beneficio (entiéndase como sus preferencias, gustos, manera de trabajar y objetivos), estén supeditados a los demás como si de un esclavo se tratase. </p>
<p>La investigación científica es libre por naturaleza, sino, no lo es.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en El &#8220;comunismo&#8221; de los científicos por El &#34;comunismo&#34; de los científicos</title>
		<link>http://antroposcopio.com/2012/02/05/el-comunismo-de-los-cientificos/#comment-176</link>
		<dc:creator><![CDATA[El &#34;comunismo&#34; de los científicos]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 13:30:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://antroposcopio.com/?p=365#comment-176</guid>
		<description><![CDATA[[...] &quot;CRITEO-300x250&quot;, 300, 250);         1 meneos    El &quot;comunismo&quot; de los científicos     antroposcopio.com/2012/02/05/el-comunismo-de-los-cientifi...&#160; por querolus hace [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &quot;CRITEO-300&#215;250&quot;, 300, 250);         1 meneos    El &quot;comunismo&quot; de los científicos     antroposcopio.com/2012/02/05/el-comunismo-de-los-cientifi&#8230;&nbsp; por querolus hace [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en (P)atentar contra la vida por El &#8220;comunismo&#8221; de los científicos &#171; ANTROPOSCOPIO</title>
		<link>http://antroposcopio.com/2011/08/23/patentar-contra-la-vida/#comment-175</link>
		<dc:creator><![CDATA[El &#8220;comunismo&#8221; de los científicos &#171; ANTROPOSCOPIO]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 02:08:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://antroposcopio.com/?p=315#comment-175</guid>
		<description><![CDATA[[...] y la forma en la que se aprovechan los hallazgos de la ciencia. Algo que mencionábamos en el post (P)atentar contra la vida de hace algunas semanas y que, básicamente, consiste en denunciar que el esfuerzo común que [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] y la forma en la que se aprovechan los hallazgos de la ciencia. Algo que mencionábamos en el post (P)atentar contra la vida de hace algunas semanas y que, básicamente, consiste en denunciar que el esfuerzo común que [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Me voy de Facebook por ADRIANA</title>
		<link>http://antroposcopio.com/2011/05/14/me-voy-de-facebook/#comment-174</link>
		<dc:creator><![CDATA[ADRIANA]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 22:51:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://antroposcopio.com/?p=242#comment-174</guid>
		<description><![CDATA[ME ENCANTA, ARE LO MISMO]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ME ENCANTA, ARE LO MISMO</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en (P)atentar contra la vida por HeLa: la historia de unas células inmortales &#124; Dixitciencia</title>
		<link>http://antroposcopio.com/2011/08/23/patentar-contra-la-vida/#comment-171</link>
		<dc:creator><![CDATA[HeLa: la historia de unas células inmortales &#124; Dixitciencia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 19:46:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://antroposcopio.com/?p=315#comment-171</guid>
		<description><![CDATA[[...] del debate planteado en el último punto, el blog Antroposcopio publicó un gran post titulado: (P)atentar contra la vida. Follow [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] del debate planteado en el último punto, el blog Antroposcopio publicó un gran post titulado: (P)atentar contra la vida. Follow [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en deUgarte.com por Virtuality bites // Fiebre&#8230; &#171; ANTROPOSCOPIO</title>
		<link>http://antroposcopio.com/2008/02/10/deugartecom/#comment-169</link>
		<dc:creator><![CDATA[Virtuality bites // Fiebre&#8230; &#171; ANTROPOSCOPIO]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 18:59:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://antropofilia.wordpress.com/?p=23#comment-169</guid>
		<description><![CDATA[[...] redes y su trilogía completa. O bien, escuchar atentamente al brillante David de Ugarte, a quien ya referenciábamos en los albores del Antroposcopio, en dos vídeos que resumen lo que son ellos y lo que deberían [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] redes y su trilogía completa. O bien, escuchar atentamente al brillante David de Ugarte, a quien ya referenciábamos en los albores del Antroposcopio, en dos vídeos que resumen lo que son ellos y lo que deberían [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en BOINC &#8211; Ciencia v2.0 por querolus</title>
		<link>http://antroposcopio.com/2008/06/25/boinc-ciencia-v20/#comment-168</link>
		<dc:creator><![CDATA[querolus]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 16:54:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://antropofilia.wordpress.com/?p=54#comment-168</guid>
		<description><![CDATA[De nada, ahora sólo falta que la colaboración sea, si cabe, más masiva. Me alegro de que te haya gustado.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De nada, ahora sólo falta que la colaboración sea, si cabe, más masiva. Me alegro de que te haya gustado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en BOINC &#8211; Ciencia v2.0 por jesus-ilusionati en la noche</title>
		<link>http://antroposcopio.com/2008/06/25/boinc-ciencia-v20/#comment-167</link>
		<dc:creator><![CDATA[jesus-ilusionati en la noche]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 15:55:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://antropofilia.wordpress.com/?p=54#comment-167</guid>
		<description><![CDATA[Gracias por la información. Aunque había oído algo sobre el tema, nunca de forma tan clara y específica.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por la información. Aunque había oído algo sobre el tema, nunca de forma tan clara y específica.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

